| 加入桌面 | 手机版 | 无图版
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
当前位置: 首页 » 行情 » 原材料行情 » 正文

2012年7月26日广州钢材市场价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-04-27  浏览次数:1112
 
品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
高线 Φ6.5mm Q235 广钢 3840 0 -200 -350
高线 Φ6.5mm Q235 韶钢 3960 -20 -180 -310
高线 Φ6.5mm Q335 北台 3860 -20 -200 -330
高线 Φ6.5mm Q335 萍钢 3840 -10 -190 -320
螺纹钢 Φ12mm HRB335 马钢 4140 -20 -70 -210
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 马钢 3890 -20 -90 -190
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 萍钢 3840 -30 -110 -260
螺纹钢 Φ12mm HRB335 韶钢 4150 -20 -100 -270
螺纹钢 Φ14mm HRB335 韶钢 4060 -20 -100 -290
螺纹钢 Φ16mm HRB335 韶钢 3890 -20 -100 -280
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 韶钢 3880 -20 -100 -260
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 裕丰 3840 -10 -60 -230
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 冷钢 3840 -30 -100 -260
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 4260 -10 -50 -150
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 4190 -10 -50 -160
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 4060 -10 -50 -150
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 韶钢 4050 -20 -100 -250
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 广钢 3980 0 -110 -270
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 唐钢 4020 -10 -50 -190
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-Φ25mm HRB400 萍钢 4050 -20 -110 -170
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 通钢 3960 0 -160 -330
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 珠钢 3960 0 -160 -330
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 3990 0 -160 -340
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 唐钢 3980 0 -160 -330
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢/涟钢 3910 0 -220 -350
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 3910 0 -220 -350
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 唐钢 3720 0 -300 -530
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 本钢 3720 0 -300 -530
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 唐钢 3730 0 -290 -520
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 柳钢 3730 0 -290 -520
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 鞍钢/本钢 3730 0 -290 -520
热轧卷 5.75mm*1800*C Q235 马钢 3730 0 -290 -520
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 本钢 3730 0 -290 -520
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 唐钢 3730 0 -290 -520
热轧卷 11.5*1500*C Q235 唐钢 3730 0 -290 -520
带钢 183-232mm*2.5 DF01 半钢 4030 0 0 0
带钢 295-355mm*2.5 DF01 瑞丰 4030 0 0 0
带钢 295-352mm*2.5 Q195L 唐山建龙 4070 0 0 0
带钢 275mm*2.5 Q195L 涟钢 4070 0 0 0
带钢 240-255mm*2.5 Q195 通钢 4020 0 0 -20
带钢 255mm*2.5 Q235 天津轧一 4020 0 0 -20
带钢 352mm*2.75 Q235 唐钢 4020 0 0 -20
带钢 434mm*3.0 Q235 唐钢 4090 0 0 -30
带钢 680-720mm*5.0 HG5 北台 4120 0 0 0
带钢 438-520mm*2.75 HG5 兴业 4120 0 0 0
带钢 680-735mm*5.0 HG5 松汀 4110 0 0 -120
带钢 505-700mm*2.75 HG5 纵横 4110 0 0 -120
冷轧板卷 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍钢 4750 0 0 -300
冷轧板卷 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢 4630 0 0 -340
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 4630 0 0 -340
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 5430 0 0 -270
冷轧板卷 1.0mm*1500*C SPCC 本钢 4630 0 0 -270
冷轧板卷 1.0*1250*2500 SPCC 武钢 4620 0 0 -250
冷轧板卷 1.5mm*1250*2500 ST12 武钢 4600 0 0 -250
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12 武钢 4600 0 0 -250
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12 武钢 5460 0 0 -40
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 马钢 4730 0 0 -170
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 邯钢 4620 0 0 -210
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行